| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| В03.031.068 | Госпитальный комплекс (ВИЧ 1,2: антиген+антитела; Сифилис RPR; anti-Treponema pallidum IgG+IgM; HBsAg; anti-HCV total) | 2 000 ₽ | Записаться |
| A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 250 ₽ | Записаться |
| A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 400 ₽ | Записаться |
| В03.016.002.001 | Комплексное исследование на гематологическом анализаторе на 18 параметров без подсчёта лейкоцитарной формулы и СОЭ | 450 ₽ | Записаться |
| В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови развёрнутый | 1 100 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 500 ₽ | Записаться |
| A12.05.005.001.001 | Определение основных групп по системе AB0 | 500 ₽ | Записаться |
| A12.05.005.001 | Определение резус-принадлежности (Rh) | 200 ₽ | Записаться |
| A12.05.007.004 | Определение фенотипа (Rh подгруппы + KELL + Cw + Cellano) | 1 100 ₽ | Записаться |
| A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 400 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| A12.06.041.010 | Антитела к SARS-CoV-2 (S-белку, вкл. RBD), IgG, количественное | 1 300 ₽ | Записаться |
| A12.06.041.008 | Антитела к SARS-CoV-2 (S1/S2), IgG, количественное | 1 400 ₽ | Записаться |
| A12.06.041.001 | Антитела к SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), IgG, Abbott | 900 ₽ | Записаться |
| A12.06.041.002 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM | 900 ₽ | Записаться |
| A12.06.041.003 | Антитела к SARS-CoV-2, IgM и IgG (в т.ч. IgG Abbott) | 1 800 ₽ | Записаться |
| A12.06.041.006 | Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (кач.), вкл. поствакцинальные | 1 100 ₽ | Записаться |
| A12.06.041.007 | Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, количественные | 1 400 ₽ | Записаться |
| A12.06.041.005 | Выявление РНК SARS-CoV-2 в мазке носоглотки/ротоглотки, Roche | 2 000 ₽ | Записаться |
| A12.06.041.004 | Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке | 2 000 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| A09.05.118.053 | Candida albicans (M5) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.054 | Malassezia spp. (m227), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.001 | Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.002 | Ананас, IgE (F210) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.003 | Апельсин, IgE (F33) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.004 | Арахис (F13, Peanut) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.005 | Банан, IgE (F92) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.006 | Баранина, IgE (F88) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.007 | Бета-лактоглобулин (nBos d5) (f77), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.008 | Говядина, IgE (F27) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.009 | Грейпфрут (F209) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.010 | Гречневая мука, IgE (F11) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.012 | Домашняя пыль (Hollister–Stier) (h2), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.011 | Домашняя пыль / H1-Greer | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.014 | Капуста кочанная, IgE (F216) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.015 | Картофель, IgE (F35) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.016 | Киви, IgE (F84) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.017 | Кональбумин яйца, nGal d3 (f69), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.019 | Креветки (F24, Shrimp) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.020 | Куриное мясо, IgE (F83) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.021 | Латекс (K82, Latex) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.023 | Лизоцим яйца, nGal d4 (k208), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.022 | Лимон (F208) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.024 | Манго, IgE (F91) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.025 | Морковь (F31, Carrot) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.026 | Овальбумин (альбумин яичный), nGal d2 (f67), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.028 | Овомукоид яйца, nGal d1 (f68), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.027 | Овсяная мука, IgE (F7) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.013 | Пекарские дрожжи, IgE (F45) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.029 | Пенициллин V (c2), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.030 | Персик, IgE (F95) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.040 | Плесень Alternaria tenuis (M6) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.041 | Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.034 | Плесень Cladosporium herbarum (M2) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.042 | Плесень Penicillium notatum (M1) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.032 | Полынь горькая, IgE (W5) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.031 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (W6) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.035 | Просо, IgE (F55) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.036 | Ромашка (w206), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.037 | Свинина, IgE (F26) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.038 | Сельдерей (F85, Celery) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.039 | Соевые бобы (F14, Soybean) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.043 | Таракан (I6, Cockroach) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.033 | Томаты (F25, Tomato) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.045 | Треска (F3, Codfish) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.044 | Тыква, IgE (F225) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.046 | Фундук (F17, Hazelnut) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.047 | Яблоко, IgE (F49) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.049 | Яд осы обыкновенной (i3), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.048 | Яд осы пятнистой (i2), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.050 | Яд шершня (i75), IgE | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.051 | Яичный белок (F1, Egg White) | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.052 | Яичный желток (F75, Egg Yolk) | 600 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| A25.06.001.001 | АСИТ водно-солевыми экстрактами аллергенов, инъекционный метод (1 процедура) | 1 500 ₽ | Записаться |
| A25.06.001.002 | АСИТ сублингвальным методом | 6 500 ₽ | Записаться |
| A09.05.054.001 | Общий иммуноглобулин E (IgE) в крови | 800 ₽ | Записаться |
| A09.05.234 | Эозинофильный катионный белок в крови | 900 ₽ | Записаться |
| В03.002.004.001 | Аллергены панель 1 (смешанная) | 5 000 ₽ | Записаться |
| В03.002.004.002 | Аллергены панель 2 (респираторная) | 5 000 ₽ | Записаться |
| В03.002.004.003 | Аллергены панель 3 (пищевая) | 5 000 ₽ | Записаться |
| В03.002.004.004 | Аллергены панель 4 (педиатрическая) | 5 000 ₽ | Записаться |
| В03.002.004.005 | Педиатрическая аллергопанель 8 аллергенов (молоко, пшеница, овёс, яйцо и др.) | 2 500 ₽ | Записаться |
| В03.002.004.006 | Педиатрическая аллергопанель 8 аллергенов (треска, курица, овощи, фрукты) | 2 500 ₽ | Записаться |
| В03.002.004.007 | Педиатрическая панель Phadiatop Infant (скрининг специфических IgE) | 5 000 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| A26.09.046.001 | Mycoplasma pneumoniae, ДНК (мокрота/аспираты), ПЦР | 1 300 ₽ | Записаться |
| A26.08.040.001 | Аденовирус, ДНК (мазок ротоглотки), ПЦР | 3 000 ₽ | Записаться |
| A26.08.044.001 | Бокавирус, ДНК (мазок ротоглотки), ПЦР | 3 000 ₽ | Записаться |
| A26.08.044.002 | Бокавирус и аденовирус, ДНК (мазок ротоглотки), ПЦР | 1 300 ₽ | Записаться |
| A26.09.048.001 | Коклюш, паракоклюш, бронхосептикоз, ДНК, ПЦР | 1 800 ₽ | Записаться |
| A26.19.064.002 | Salmonella spp. и Shigella spp., ДНК в фекалиях, ПЦР | 1 400 ₽ | Записаться |
| A26.08.019.001 | Грипп A, РНК (мазок носоглотки), ПЦР | 2 100 ₽ | Записаться |
| A26.08.019.005 | Грипп A и B, РНК (мазок носоглотки), ПЦР | 1 700 ₽ | Записаться |
| A26.08.019.004 | Грипп А/H1N1, РНК (мазок носоглотки), ПЦР | 1 500 ₽ | Записаться |
| A26.08.042.001 | Вирусы парагриппа, РНК (мазок ротоглотки), ПЦР | 1 300 ₽ | Записаться |
| A26.08.028.001 | Коронавирус БВРС (MERS-CoV), РНК (мазок носоглотки), ПЦР | 1 800 ₽ | Записаться |
| A26.08.041.001 | Метапневмовирус, РНК (мазок), ПЦР | 1 300 ₽ | Записаться |
| A26.08.020.001 | Респираторно-синцитиальный вирус, РНК (мазок носоглотки), ПЦР | 1 300 ₽ | Записаться |
| A26.08.020.002 | Комплексное ПЦР-исследование (РС-вирус, парагрипп, метапневмовирус, коронавирус и др.) | 2 000 ₽ | Записаться |
| A26.08.043.001 | Риновирусы, РНК (мазок ротоглотки), ПЦР | 1 300 ₽ | Записаться |
| A26.05.046.005 | Пневмококк, антиген в моче, иммунохроматография | 1 700 ₽ | Записаться |
| A26.05.046.002 | Пневмококк, ДНК в мокроте | 830 ₽ | Записаться |
| A26.05.046.001 | Пневмококк, ДНК в плазме крови | 830 ₽ | Записаться |
| A26.05.046.004 | Пневмококк, ДНК в слюне | 830 ₽ | Записаться |
| A26.05.046.003 | Пневмококк, ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 830 ₽ | Записаться |
| A08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей (риноцитограмма) | 450 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| A09.05.073 | Альфа-1-антитрипсин в кале | 1 600 ₽ | Записаться |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 450 ₽ | Записаться |
| A26.19.057 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 500 ₽ | Записаться |
| A09.19.012 | Исследование углеводов в кале | 700 ₽ | Записаться |
| A26.05.076.007 | Комплексное исследование Campylobacter, Salmonella, Shigella, E.coli в кале | 1 600 ₽ | Записаться |
| B03.016.010 | Копрологическое исследование | 800 ₽ | Записаться |
| A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 400 ₽ | Записаться |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца гельминтов | 400 ₽ | Записаться |
| A26.19.071 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя диффициального клостридиоза | 1 100 ₽ | Записаться |
| A26.19.061 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на лямблии | 800 ₽ | Записаться |
| A26.19.074 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы | 700 ₽ | Записаться |
| A09.19.010 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 2 500 ₽ | Записаться |
| A26.19.020 | Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 900 ₽ | Записаться |
| A12.19.004 | Определение кальпротектина в кале | 3 000 ₽ | Записаться |
| A09.05.118.094. | Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг 8 возбудителей в кале | 1 700 ₽ | Записаться |
| B03.057.003 | Скрытая кровь в кале, количественный иммунохимический метод | 800 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| A26.19.008.001 | Бактериологическое исследование кала на эшерихиоз (E.coli O157) | 800 ₽ | Записаться |
| A26.19.001.001 | Бактериологическое исследование кала на патогенную флору | 700 ₽ | Записаться |
| A09.19.002.002 | Исследование кала на аденовирусы | 700 ₽ | Записаться |
| A09.19.002.003 | Исследование кала на клостридиальный токсин A+В | 1 400 ₽ | Записаться |
| A09.19.002.001 | Исследование кала на ротавирусы | 700 ₽ | Записаться |
| A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 900 ₽ | Записаться |
| A26.19.008 | Культуральное исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (УПФ) | 1 300 ₽ | Записаться |
| A26.05.001 | Культуральное исследование крови на стерильность | 1 600 ₽ | Записаться |
| A26.09.010 | Культуральное исследование мокроты (анаэробы и факультативно-анаэробы) | 1 500 ₽ | Записаться |
| A26.28.003 | Культуральное исследование мочи на условно-патогенную флору | 1 800 ₽ | Записаться |
| A26.08.001 | Культуральное исследование слизи и плёнок с миндалин на дифтерию | 1 300 ₽ | Записаться |
| A26.08.003 | Культуральное исследование слизи из глотки на менингококк | 1 800 ₽ | Записаться |
| A26.09.015 | Культуральное исследование слизи из глотки на Bordetella pertussis | 1 300 ₽ | Записаться |
| A26.23.002 | Культуральное исследование спинномозговой жидкости на менингококк | 1 800 ₽ | Записаться |
| A25.30.001.003 | Микробиологическое исследование пунктатов, экссудатов, раневого отделяемого с антибиотикограммой | 1 600 ₽ | Записаться |
| A26.23.006 | Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на условно-патогенную флору | 1 650 ₽ | Записаться |
| A26.05.009 | Микроскопия «толстой капли» и мазка крови на малярию | 800 ₽ | Записаться |
| A26.08.002 | Микроскопия мазков из глотки на менингококк | 1 100 ₽ | Записаться |
| A26.20.006 | Микроскопия отделяемого женских половых органов на аэробную флору | 1 100 ₽ | Записаться |
| A26.19.040 | Антигены норовирусов в фекалиях | 1 400 ₽ | Записаться |
| A12.06.015 | Антистрептолизин-О в сыворотке крови | 700 ₽ | Записаться |
| A26.06.073 | Антитела к возбудителям сальмонеллёзов, дизентерий и иерсиниозов (комплексное, РПГА) | 4 000 ₽ | Записаться |
| A12.19.002.001 | Серологическое исследование крови на бруцеллёз | 600 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| A12.06.053 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (панель, IgG) | 2 800 ₽ | Записаться |
| A12.06.057.001 | Антинуклеарные антитела, скрининг, ИФА (ANA), IgG | 800 ₽ | Записаться |
| 25 | Антитела к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IgG, ликвор | 1 700 ₽ | Записаться |
| 20 | Антитела к LGI1 и CASPR2, IgG, ликвор | 6 500 ₽ | Записаться |
| 21 | Антитела к NMDA-рецептору, IgG, ликвор | 3 500 ₽ | Записаться |
| 18 | Антитела к антигенам нематод рода Anisakis, IgG | 840 ₽ | Записаться |
| A12.06.021 | Антитела к миелину, IgG, НИФ | 1 400 ₽ | Записаться |
| 19 | Антитела к сердечной мускулатуре (миокарду), IgG | 1 500 ₽ | Записаться |
| A12.05.121 | Дифференцированный подсчёт лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 400 ₽ | Записаться |
| A08.20.012.001 | Жидкостная цитология микропрепарата влагалища | 1 600 ₽ | Записаться |
| Трек и Крек | Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов | 5 800 ₽ | Записаться |
| B03.014.003 | Комплекс исследований для диагностики менингита | 2 500 ₽ | Записаться |
| 24 | Комплекс для диагностики РС: олигоклональный IgG и свободные лёгкие цепи | 5 700 ₽ | Записаться |
| 6 | Лактазная недостаточность взрослых (ген LCT) | 1 300 ₽ | Записаться |
| A26.05.047.001 | МБТ-комплекс в крови, T-SPOT.TB (дети <10 лет) | 6 000 ₽ | Записаться |
| A26.05.047.002 | МБТ-комплекс в крови, T-SPOT.TB (дети ≥10 лет и взрослые) | 6 000 ₽ | Записаться |
| B03.016.013 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 900 ₽ | Записаться |
| 23 | Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке крови | 4 500 ₽ | Записаться |
| A26.20.009.004 | ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (соскоб из цервикального канала) | 350 ₽ | Записаться |
| 22 | Антинейрональные антитела, ликвор | 3 700 ₽ | Записаться |
| A12.06.057 | Антинуклеарный фактор (АНФ) | 1 500 ₽ | Записаться |
| A12.06.009 | Антитела к антигенам тканей почек | 1 700 ₽ | Записаться |
| A27.05.001.007 | Синдром Жильбера, ген UGT1A1 | 4 000 ₽ | Записаться |
| A09.05.099 | Синдром Криглера–Найяра, ген UGT1 | 17 900 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| Профиль № 75 (4064) | Антинуклеарный фактор, антитела к кардиолипину IgG/IgM, к β2-гликопротеину 1 | 1 500 ₽ | Записаться |
| A26.21.044.002 | 3021 Кандидоз, скрининг и типирование (общая ДНК грибов + типирование Candida spp.) | 1 100 ₽ | Записаться |
| A26.20.032.001 | 3022 Бактериальный вагиноз (комплексная ПЦР-панель) | 2 400 ₽ | Записаться |
| A26.21.044.003 | 3023 Кандидоз скрининг (общая ДНК грибов, ДНК Candida albicans) | 400 ₽ | Записаться |
| A26.20.025.001 | 306 уро Определение ДНК Neisseria gonorrhoeae | 400 ₽ | Записаться |
| A26.20.026.001 | 307 уро Определение ДНК Trichomonas vaginalis | 400 ₽ | Записаться |
| A26.20.022.001 | 346 уро ДНК Treponema pallidum (урогенитальный соскоб) | 500 ₽ | Записаться |
| A26.20.032.002 | 372 ФЕМОФЛОР-17+КВМ | 3 500 ₽ | Записаться |
| A26.20.032 | 386 ФЕМОФЛОР-9+КВМ | 2 400 ₽ | Записаться |
| A26.21.044.004 | 397 уро ДНК Mobiluncus curtisii | 400 ₽ | Записаться |
| Профиль № 60 | АЧТВ, ПТИ/МНО, фибриноген, антитромбин III, D-димер, тромбиновое время, плазминоген | 3 800 ₽ | Записаться |
| Профиль Воспалитель | Антитела к сердечной мускулатуре и митохондриям | 2 500 ₽ | Записаться |
| Арт. гипертензия | Комплекс лабораторных показателей при артериальной гипертензии | 6 100 ₽ | Записаться |
| Профиль № 33 | Гормональный профиль (кортизол, ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, тестостерон, ДЭА-S, ГСПГ) | 6 600 ₽ | Записаться |
| Профиль № 65 | Общий белок, ферритин, витамины B12 и D, кальций, фосфор | 4 300 ₽ | Записаться |
| Профиль № 64 | Ферритин, фолиевая кислота, макро- и микроэлементы (Ca, Mg, Fe, Mn, Se, Zn) + тест ППМЭС | 2 500 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 850 ₽ | Записаться |
| B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 500 ₽ | Записаться |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 500 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| A09.05.124 | Вальпроевая кислота | 1 800 ₽ | Записаться |
| A09.05.122 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.080 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 300 ₽ | Записаться |
| A09.05.123 | Витамин К | 2 150 ₽ | Записаться |
| A12.05.011.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ЛЖСС) | 400 ₽ | Записаться |
| A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д | 2 700 ₽ | Записаться |
| A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 650 ₽ | Записаться |
| A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.250 | Исследование уровня апопротеина A1 (Аполипопротеин А1) | 650 ₽ | Записаться |
| A09.05.251 | Исследование уровня апопротеина В1 (Аполипопротеин В1) | 650 ₽ | Записаться |
| A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 750 ₽ | Записаться |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.007.001 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 350 ₽ | Записаться |
| A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 250 ₽ | Записаться |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 250 ₽ | Записаться |
| A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.195 | Исследование уровня тропонина I в крови | 1 100 ₽ | Записаться |
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 800 ₽ | Записаться |
| A09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина | 950 ₽ | Записаться |
| A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов (хлор) в крови | 250 ₽ | Записаться |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.004 | Исследование уровня холестерина ЛПВП | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.028 | Исследование уровня холестерина ЛПНП | 450 ₽ | Записаться |
| A09.40.016 | Исследование уровня цинка | 1 050 ₽ | Записаться |
| A09.05.007.002 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.042 | Определение активности АЛТ в крови | 350 ₽ | Записаться |
| A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 250 ₽ | Записаться |
| A09.05.041 | Определение активности АСТ в крови | 350 ₽ | Записаться |
| A09.05.044 | Определение активности ГГТ в крови | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.043 | Определение активности КФК в крови | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.043.001 | Определение активности КФК-МВ фракции в крови | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.039.001 | Определение активности ЛДГ 1, 2 фракций в крови | 500 ₽ | Записаться |
| A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 450 ₽ | Записаться |
| A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (РФ) | 650 ₽ | Записаться |
| A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 650 ₽ | Записаться |
| A09.05.008 | Определение трансферрина | 850 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| A09.28.003.004 | Исследование на микроальбуминурию | 500 ₽ | Записаться |
| A09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 200 ₽ | Записаться |
| A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 400 ₽ | Записаться |
| A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 400 ₽ | Записаться |
| A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 500 ₽ | Записаться |
| A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 400 ₽ | Записаться |
| A09.28.010.001 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 400 ₽ | Записаться |
| A09.28.039 | Исследование уровня нитритов в моче | 200 ₽ | Записаться |
| A09.28.026.001 | Исследование уровня фосфора в моче | 500 ₽ | Записаться |
| В03.016.030 | Комплексное исследование уровня калия, натрия, хлора в моче | 400 ₽ | Записаться |
| A09.28.034.001 | Метанефрины фракционированные (метанефрин, норметанефрин), суточная моча | 2 800 ₽ | Записаться |
| A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 500 ₽ | Записаться |
| A09.28.003 | Определение белка в суточной моче | 400 ₽ | Записаться |
| A09.28.006.001 | Определение креатинина в суточной моче | 700 ₽ | Записаться |
| A09.28.088 | Определение магния в моче | 500 ₽ | Записаться |
| A09.28.089 | Определение оксалатов в моче | 700 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
| A09.05.139 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОН) | 950 ₽ | Записаться |
| A09.05.205 | C-пептид в крови | 750 ₽ | Записаться |
| A09.05.067 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 050 ₽ | Записаться |
| A09.05.069 | Альдостерон | 1 050 ₽ | Записаться |
| A09.05.089 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 650 ₽ | Записаться |
| A09.05.146 | Андростендион | 1 650 ₽ | Записаться |
| A09.05.225 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 800 ₽ | Записаться |
| A09.05.117.001 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 850 ₽ | Записаться |
| A09.05.160 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.214 | Гомоцистеин в крови | 1 800 ₽ | Записаться |
| A09.05.149 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭА-С) | 650 ₽ | Записаться |
| A09.05.150 | Дигидротестостерон | 1 650 ₽ | Записаться |
| A09.05.203 | Ингибин В | 1 800 ₽ | Записаться |
| A09.05.056 | Инсулин | 850 ₽ | Записаться |
| A09.05.204 | Инсулиноподобный ростовой фактор I (ИРФ-1) | 1 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.119 | Кальцитонин | 1 450 ₽ | Записаться |
| A09.05.159 | Лептин в крови | 1 050 ₽ | Записаться |
| A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 750 ₽ | Записаться |
| А09.05.135 | Общий кортизол в крови | 750 ₽ | Записаться |
| A09.05.078 | Общий тестостерон в крови | 650 ₽ | Записаться |
| А09.05.154 | Общий эстрадиол в крови | 750 ₽ | Записаться |
| A09.05.058 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 1 050 ₽ | Записаться |
| A09.05.153 | Прогестерон | 750 ₽ | Записаться |
| A09.05.209 | Прокальцитонин в крови | 1 200 ₽ | Записаться |
| A09.05.087 | Пролактин в крови | 750 ₽ | Записаться |
| A09.05.121 | Ренин | 1 250 ₽ | Записаться |
| A09.05.148 | Свободный (неконъюгированный) дегидроэпиандростерон | 1 150 ₽ | Записаться |
| A09.28.035 | Свободный кортизол в моче | 1 000 ₽ | Записаться |
| A09.07.007 | Свободный кортизол в слюне | 600 ₽ | Записаться |
| A09.05.063 | Свободный тироксин (СТ4) | 650 ₽ | Записаться |
| A09.05.062 | Свободный трийодтиронин (СТ3) | 650 ₽ | Записаться |
| A09.05.066 | Соматотропный гормон (СТГ) | 750 ₽ | Записаться |
| A09.05.117 | Тиреоглобулин в крови | 750 ₽ | Записаться |
| A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 650 ₽ | Записаться |
| A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 750 ₽ | Записаться |
| A09.05.256 | Натриуретический гормон (NT-proBNP) | 2 550 ₽ | Записаться |
| A09.05.090 | Свободный ХГЧ (количественно) | 850 ₽ | Записаться |
| A12.06.046 | Антитела к рецептору ТТГ | 1 600 ₽ | Записаться |
| A12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 750 ₽ | Записаться |
| A12.06.017.001 | Антитела к тиреоглобулину | 750 ₽ | Записаться |
| A12.22.001 | Пробы с диферилином | 6 300 ₽ | Записаться |
| Код | Услуга | Цена | |
|---|---|---|---|
